<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BonusNinja.net</title>
	<atom:link href="http://bonusninja.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonusninja.net</link>
	<description>Jan Kaczmarek blogger om SEO, WordPress og lidt til</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 07:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ny combine-feature får Sitexploration til at sparke endnu mere røv end før</title>
		<link>http://bonusninja.net/combine-feature-sitexploration</link>
		<comments>http://bonusninja.net/combine-feature-sitexploration#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitexploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[I august 2010 skrev jeg mit første indlæg om SEO-servicen Sitexploration, og her antydede jeg &#8211; som så mange andre &#8211; at Sitexploration ville gå en fantastisk fremtid i møde. Indtil videre har SEO-spådommen været sand. Heldigvis! Her på det seneste er der sket rigtig meget: Data fra Web SEO Analytics er blevet en integreret [...]<p><a href="http://bonusninja.net/combine-feature-sitexploration">Ny combine-feature får Sitexploration til at sparke endnu mere røv end før</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/combine-feature-sitexploration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælp mig med at finde et navn til min nye hjemmeside om Paleo / stenalderkost</title>
		<link>http://bonusninja.net/paleo-hjemmeside-navn</link>
		<comments>http://bonusninja.net/paleo-hjemmeside-navn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BonusNews]]></category>
		<category><![CDATA[Life hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Paleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Vinderen er fundet &#8211; klik her Den, der kommer med det bedste navn, vinder 1 times gratis SEO. Jeg har besluttet mig for at oprette en ny hjemmeside om Paleo / stenalderkost. Hvis du ikke ved, hvad stenalderkost er, så handler det om spise og drikke de samme ting, som vi mennesker gjorde tilbage i [...]<p><a href="http://bonusninja.net/paleo-hjemmeside-navn">Hjælp mig med at finde et navn til min nye hjemmeside om Paleo / stenalderkost</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/paleo-hjemmeside-navn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleo-mad &#8211; Det spiser jeg morgen, middag og aften + mellemmåltider</title>
		<link>http://bonusninja.net/paleo-mad</link>
		<comments>http://bonusninja.net/paleo-mad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Paleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[OPDATERING: Vind for 500 kr. &#8220;hulesnacks på min nye hjemmeside om stenalderkost / Paleo På min nye hjemmeside Hulemad.dk vil du kunne finde masser af lækre og sunde opskrifter på stenaldermad / Paleo-mad, seneste nyt om stenalderkost og meget mere! Mens du venter på, at hjemmesiden bliver 100 % klar, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, [...]<p><a href="http://bonusninja.net/paleo-mad">Paleo-mad &#8211; Det spiser jeg morgen, middag og aften + mellemmåltider</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/paleo-mad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdagstest: Hvor mange anslag i ALT-tag læser Google?</title>
		<link>http://bonusninja.net/torsdagstest-alt-tag-anslag-google</link>
		<comments>http://bonusninja.net/torsdagstest-alt-tag-anslag-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Torsdagstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5855</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det tid til endnu en torsdagstest. Sidst skrev jeg om title-tag, i dag handler det om ALT-tag. Hvis du vil ha&#8217;, at Google bedre kan forstå, hvad et billede forestiller eller prøver at udtrykke, er det en god idé at udfylde det pågældende billedes ALT-tag ud med lidt beskrivende tekst. Men hvor meget [...]<p><a href="http://bonusninja.net/torsdagstest-alt-tag-anslag-google">Torsdagstest: Hvor mange anslag i ALT-tag læser Google?</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/torsdagstest-alt-tag-anslag-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg er blevet en hulemand &#8211; 3 uger på Paleo-diæt (stenalderkost)</title>
		<link>http://bonusninja.net/paleo</link>
		<comments>http://bonusninja.net/paleo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Paleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[OPDATERING: Vind for 500 kr. &#8220;hulesnacks på min nye hjemmeside om stenalderkost / Paleo På min nye hjemmeside Hulemad.dk vil du kunne finde masser af lækre og sunde opskrifter på stenaldermad / Paleo-mad, seneste nyt om stenalderkost og meget mere! Mens du venter på, at hjemmesiden bliver 100 % klar, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, [...]<p><a href="http://bonusninja.net/paleo">Jeg er blevet en hulemand &#8211; 3 uger på Paleo-diæt (stenalderkost)</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/paleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 år med BonusNinja.net</title>
		<link>http://bonusninja.net/3-aar-med-bonusninja</link>
		<comments>http://bonusninja.net/3-aar-med-bonusninja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BonusNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Wow &#8230; det er i dag præcis tre år siden, jeg skrev det første indlæg på BonusNinja.net. 23. september 2008 var dagen. Okay &#8211; jeg har faktisk snydt lidt: Der står godt nok 23. september som udgivelsesdato for dette indlæg, men det er skrevet 24. september Tak, WordPress. Anywho. Det føles af en eller anden [...]<p><a href="http://bonusninja.net/3-aar-med-bonusninja">3 år med BonusNinja.net</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/3-aar-med-bonusninja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdagstest: En sidetitel på 300 anslag &#8211; går det på Google?</title>
		<link>http://bonusninja.net/torsdagstest-sidetitler-300-anslag</link>
		<comments>http://bonusninja.net/torsdagstest-sidetitler-300-anslag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Torsdagstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Nu må jeg vist hellere komme i gang med at skrive herinde, inden bloggen falder helt i søvn. Så hvorfor ikke lægge ud med en bette SEO-relateret test from real life. Google viser &#8211; som du måske ved &#8211; op til 70 anslag af en sidetitel ude i de der søgeresultater. Fedt nok. Men hvad [...]<p><a href="http://bonusninja.net/torsdagstest-sidetitler-300-anslag">Torsdagstest: En sidetitel på 300 anslag &#8211; går det på Google?</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/torsdagstest-sidetitler-300-anslag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En quickie fra din ninja</title>
		<link>http://bonusninja.net/quickie</link>
		<comments>http://bonusninja.net/quickie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BonusNews]]></category>
		<category><![CDATA[Quicky]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[Nej, det er ikke en quickie som du måske tænker det, men blot en hurtig opdatering from your friendly neighbourhood ninja Først og fremmest vil jeg gerne takke alle, der har kommenteret mit seneste indlæg om bloggens fremtid. Det er FANDEME FEDT at få en masse gode, konstruktive kommentarer og meninger om, hvorvidt jeg skal [...]<p><a href="http://bonusninja.net/quickie">En quickie fra din ninja</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/quickie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad skal der ske i fremtiden?</title>
		<link>http://bonusninja.net/bloggens-fremtid</link>
		<comments>http://bonusninja.net/bloggens-fremtid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[BonusNews]]></category>
		<category><![CDATA[Ny blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Stilheden må brydes. Dette er mit andet indlæg på bloggen i år &#8230; det er bare ikke godt nok, og derfor må jeg gøre noget ved det. Men hvad? Jeg har brug for din hjælp, for BonusNinja.net bliver ikke udelukkende skrevet for min egen fornøjelses skyld, men primært for din skyld. I dette indlæg tænker [...]<p><a href="http://bonusninja.net/bloggens-fremtid">Hvad skal der ske i fremtiden?</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/bloggens-fremtid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilsnar 2011: Bliv nummer 1 på Google med min nye artikeldatabase</title>
		<link>http://bonusninja.net/ny-artikeldatabase</link>
		<comments>http://bonusninja.net/ny-artikeldatabase#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kaczmarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonusninja.net/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Siden den store massakre på artikeldatabaser og linkkataloger har det for mange været svært at finde gode steder at linke fra. Dette vil jeg prøve at lave om på &#8230; jeg har nemlig lavet en ny artikeldatabase, nemlig Artikeldatabase.com! Hvad er Artikeldatabase.com? Det er en spritny artikeldatabase, hvor du kan lave lige så mange gratis [...]<p><a href="http://bonusninja.net/ny-artikeldatabase">Aprilsnar 2011: Bliv nummer 1 på Google med min nye artikeldatabase</a> - <a href="http://www.bonusninja.net/">Humor & SEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonusninja.net/ny-artikeldatabase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

